| STEP/REV | 1600 | 3200 | 6400 | 12800 | 
                                            
                                                | D4 | ON | OFF | ON | OFF | 
                                            
                                                | D3 | ON | ON | OFF | OFF | 
                                        
                                    
                                    
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    Q2HB34MB细分设定表
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                | STEP/REV | 400 | 1000 | 2000 | 4000 | 
                                            
                                                | D4 | ON | OFF | ON | OFF | 
                                            
                                                | D3 | ON | ON | OFF | OFF | 
                                        
                                    
                                    
                                     
                                    引脚功能说明
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                | 标记符号 | 功   能 | 注   释 | 
                                            
                                                | POWER | 电源指示灯 | 驱动器输入电源通电时,该指示灯亮。 | 
                                            
                                                | O.H | 故障指示灯 | 过热保护及过流时,该指示灯亮。 | 
                                            
                                                | Im | 电机线圈电流设定电位器 | 调整电机相电流,逆时针减小,顺时针增大。 | 
                                            
                                                | + | 输入信号光电隔离公共正端 | 接+5V供电电源,+5V-+24V均可驱动,高于+5V需接限流电阻。 | 
                                            
                                                | PU | 步进脉冲信号 | 下降沿有效,每当脉冲由高变低时电机走一步。输入电阻220Ω,要求:低电平0-0.5V,高电平4-5V,脉冲宽度>2.5uS. | 
                                            
                                                | DR | 方向控制信号 | 用于改变电机转向。输入电阻220Ω,要求:低电平0-0.5V | 
                                            
                                                | MF | 电机释放信号 | 有效(低电平)时关断电机线圈电流,驱动器停止工作,电机处于自由状态。 | 
                                            
                                                | +V | 输入电源正端 | DC12-40V | 
                                            
                                                | -V | 输入电源负端 | 
                                            
                                                | AC、BC | 电机接线 | 
 | 
                                            
                                                | +A、-A | 
                                            
                                                | +B、-B |